Op 4 maart 2018 organiserden wij voor de 31ste keer de Polderloop.
Het was prachtig weer voor een prachtige loop door het West-friese polderlandschap. Langs de ringvaart, de molen en nog meer mooie plekken in en rond Obdam.
BEKIJK DE UITSLAGEN EN FOTO’S
ONZE SPONSOREN
Foto’s
Video’s
Uitslagen
Uitslagen Runnersworld-Polderloop | ||||
Obdam – Zondag 4 maart 2018 | ||||
M-7, 1 KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Ilse Boumans | Hollandia | 3:18 | |
2 | Cassidy Hilgerink | Hera | 3:44 | |
3 | Daphne Leijen | Obdam | 4:03 | |
4 | Femm Bruin | NOVA | 4:05 | |
5 | Wiep Glas | Hensbroek | 4:33 | |
6 | Sanne Obdam | Obdam | 4:37 | |
7 | Maud van Baarsen | Obdam | 5:15 | |
8 | Lieke Woestenburg | Obdam | 5:19 | |
9 | Lune Dirkmaat | Obdam | 5:27 | |
10 | Jette Bes | Hensbroek | 5:37 | |
11 | Zoe Molenaar | Hensbroek | 5:44 | |
J-7, 1 KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Maarten Ruiter | Spanbroek | 3:21 | |
2 | Toss Boots | Obdam | 3:48 | |
3 | Sep Bakker | Obdam | 3:54 | |
4 | Gijs Obdam | Obdam | 4:01 | |
5 | Lucas Tilet | Obdam | 4:04 | |
6 | Ide Groet | Heerhugowaard | 4:18 | |
7 | Bram van der Laan | Obdam | 4:26 | |
8 | Ryan Obdam | Obdam | 4:28 | |
9 | Adam Deekers | Hensbroek | 4:57 | |
10 | Vincent Mol | Heerhugowaard | 5:16 | |
11 | Andy Molenaar | Hensbroek | 5:28 | |
12 | Max Tolle | Spanbroek | 5:39 | |
13 | Jari van Baarsen | Obdam | 5:45 | |
M8-9, 1 KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Eva Boumans | Hollandia | 3:12 | |
2 | Romy Duineveld | Tuitjehorn | 3:18 | |
3 | Britt Frankfort | Hoogwoud | 3:19 | |
4 | Jill Bruin | NOVA | 4:20 | |
5 | Sophie Leijen | Obdam | 4:53 | |
6 | Bridget Camoenie | Heerhugowaard | 5:18 | |
7 | Nikki Dirkmaat | Obdam | 5:27 | |
8 | Alyssa Hondius | Uithoorn | 5:32 | |
J8-9, 1 KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Zeb Tesselaar | Hera | 2:49 | |
2 | Valentino Nipperus | Hollandia | 2:54 | |
3 | Quint Kuijper | Zwaag | 3:04 | |
4 | Robin Smit | Spanbroek | 3:17 | |
5 | Stein Ruarus | Obdam | 3:50 | |
6 | Niels Smit | ARO ’88 | 3:50 | |
7 | Merlijn Tilet | Obdam | 3:52 | |
8 | Justin Woestenburg | Obdam | 3:55 | |
M-11, 3 KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Amylouisa Bakker | ARO ’88 | 20:49 | |
2 | Jinte Tames | ARO ’88 | 23:31 | |
J-11, 3 KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Geert Vriend | Hoogwoud | 13:09 | |
2 | Nick Frankfort | Hoogwoud | 13:28 | |
3 | Daan Bentvelzen | Hoogwoud | 14:21 | |
4 | Derk Boots | Obdam | 17:36 | |
5 | Niek Broers | ARO ’88 | 21:45 | |
M1215, 3 KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Lenneke Pettinga | Akersloot | 15:42 | |
2 | Annarieke Mol | Obdam | 17:50 | |
3 | Marit Schoemaker | ARO ’88 | 18:56 | |
J1215, 3 KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Rein Elings | Spanbroek | 11:30 | |
2 | Jur Kranenburg | Hoogwoud | 14:20 | |
3 | Jan Hein Bentvelzen | Hoogwoud | 15:14 | |
4 | Luciano Nipperus | Hoogwoud | 16:44 | |
5 | Finn Smit | Obdam | 17:15 | |
6 | Hugo Borstlap | ARO ’88 | 20:19 | |
M5, 5 KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Reinier Wardenaar | Hollandia | 18:33 | |
2 | Max kocken | Hoorn | 20:50 | |
3 | Peter Vegter | Hoorn | 27:18 | |
4 | Kees Schoen | Spierdijk | 28:14 | |
5 | Nico Sinnige | Bovenkarspel | 30:21 | |
6 | Justin Boonkamp | Hoorn | 30:21 | |
7 | Laurens Hondius | Uithoorn | 33:00 | |
8 | Hans van Rijn | Spanbroek | 34:26 | |
V5, 5 KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Marence Elings | Spanbroek | 26:35 | |
2 | Rosan Steur | Zwolle | 26:45 | |
3 | Bianca de Winter | Obdam | 26:53 | |
4 | Inge Reus | Heerhugowaard | 26:53 | |
5 | Marleen Bakker | Obdam | 27:37 | |
6 | Janneke Beers | Hoogwoud | 28:30 | |
7 | Krista de Roo | Alkmaar | 28:55 | |
8 | Jacobje Visser | Zwaag | 29:17 | |
9 | Renate Bijman | ARO ’88 | 30:13 | |
10 | Dieuwertje Spit | Hoorn Nh | 30:21 | |
11 | Joke de Vries | Purmerend | 31:41 | |
12 | Victoria Garcia | Spanbroek | 32:11 | |
13 | Patricia Ligthart | 32:24 | ||
14 | Miriam Zandstra | Hoorn | 32:45 | |
15 | Eveline Knook | Hoorn | 33:00 | |
16 | Jeannette Koch | Hoorn | 33:42 | |
17 | Anneke Koeckhoven | Team Chi | 33:43 | |
18 | Sigrid Langedijk | Wognum | 34:04 | |
19 | Ineke V.d.hoek | Friesland | 40:00 | |
VSEN, 10 KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Margreet Schuttrups | Zwaag | 44:46 | |
2 | Paulien Zwart | SAV | 45:50 | |
3 | Kathelijne Okx | Loopgroep Hoorn | 52:15 | |
4 | Nancy Obdam | Obdam | 57:50 | |
5 | Kim Obdam | Broek op Langedijk | 57:52 | |
6 | Kim Walburg | Hoorn Nh | 59:13 | |
V35, 10 KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Annemieke Bot | Hollandia | 45:51 | |
2 | Margreet Schaap | Hensbroek | 52:33 | |
V45, 10 KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Mirjam de Boer | SAV | 42:25 | |
2 | Ingrethe Karsten | Loopgroep Hoorn | 49:24 | |
3 | Monica Mak | Spanbroek | 49:53 | |
4 | Janneke Vernooys | ARO ’88 | 52:39 | |
5 | Linda de Haan | De Weere | 1:00:42 | |
6 | Jose Neefjes | Moverunners | 1:02:55 | |
V55, 10 KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Anja van der Gugten | Altis | 45:55 | |
2 | Marian Baas | Hollandia | 55:18 | |
3 | Tine Groenland | ARO ’88 | 1:01:19 | |
MSEN, 10 KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Kevin Haaf | Enkhuizen | 36:08 | |
2 | Robert de Boer | Wieringermeer | 36:19 | |
3 | Barry van Langen | 36:30 | ||
4 | Jurien Entius | Hollandia | 39:02 | |
5 | Jacco Munster | ARO ’88 | 41:00 | |
6 | Jeffrey van Diepen | Hollandia | 42:41 | |
7 | Floris Leupen | Loopgroep Hoorn | 43:11 | |
8 | Wander Beekhuis | Enkhuizen | 43:21 | |
9 | Willem Scheringa | Spanbroek | 43:27 | |
10 | Pascal Sijm | Hoorn Nh | 43:47 | |
11 | Tobias Pennekamp | De Goorn | 45:26 | |
12 | David Pennekamp | De Goorn | 45:30 | |
13 | Cees Groenland | AAC Amsterdam | 45:37 | |
14 | Jordi Boshoven | Koedijk | 46:21 | |
15 | Marcel de Wit | Alkmaar | 46:33 | |
16 | Thierry Kruithof | Phanos | 47:14 | |
17 | Joeren v Roode | Spanbroek | 48:22 | |
18 | Thijmen Weling | Aartswoud | 48:58 | |
19 | Arthur van Staveren | Aartswoud | 50:47 | |
20 | Niels de Wit | Broek op Langedijk | 50:50 | |
21 | Marco Stet | Heerhugowaard | 52:03 | |
22 | Maartje Kruijsen | Heerhugowaard | 52:22 | |
23 | Jeroen Groot | De Goorn | 57:13 | |
24 | onbekend | onbekend | 59:59 | |
M35, 10 KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Vincent Bruins | Hollandia | 35:12 | |
2 | Richard Wuisman | Hollandia | 37:00 | |
3 | Sander Groot | Hollandia | 38:10 | |
4 | Jeroen Lute | Zuid Scharwoude | 38:26 | |
5 | Richard Brouwer | Loopgroep Aart Stigter | 40:57 | |
6 | Sjoerd Wever | Helas Triatlon | 41:49 | |
7 | Jeroen Deeterink | Obdam | 42:23 | |
8 | Aron Stam | AV Castricum | 45:13 | |
9 | Pieter Helderman | Phanos | 45:24 | |
10 | Guido Groet | Heerhugowaard | 46:19 | |
11 | Bart Langedijk | Obdam | 47:34 | |
12 | Bastiaan de Leeuw | Alkmaar | 47:36 | |
13 | Rick Schaap | Hensbroek | 48:16 | |
14 | Karel breed | Heerhugowaard | 51:13 | |
15 | Svet | Loopgroep Hoorn | 52:05 | |
16 | Michael Leupen | Obdam | 56:30 | |
17 | Michel de Boer | Obdam | 1:01:14 | |
18 | Jan Bakker | Obdam | 1:01:22 | |
M45, 10 KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Ruud Beerepoot | Hera | 36:04 | |
2 | Ton Bosgoed | SAV | 37:23 | |
3 | John Gombault | Trias | 39:35 | |
4 | Gerard Warnaar | Hera | 39:48 | |
5 | Mark Wester | Obdam | 42:37 | |
6 | Marcel Steenvoorden | Noordkop | 43:18 | |
7 | Marco Boots | Spanbroek | 44:36 | |
8 | Dick Bentvelzen | Hoogwoud | 45:31 | |
9 | Tavit Batvaganyan | Phanos | 46:52 | |
10 | hELMUS DE kRUIJFF | NEA Volharding | 47:00 | |
11 | Jeroen Wijnker | 47:32 | ||
12 | Arnoud Mulder | Obdam | 48:19 | |
13 | Marcel Laan | Blokker | 49:23 | |
14 | Ron Smit | Obdam | 50:29 | |
15 | Co Kuip | Sijbekarspel | 51:41 | |
16 | Rob Kruijssen | ARO ’88 | 52:21 | |
17 | Fons van den Hoek | Noordbeemster | 53:08 | |
18 | Gerard Beerepoot | Wognum | 54:00 | |
19 | Ruud Heijtink | Opmeer | 55:22 | |
20 | Arjen Peetoom | MoveRunners | 58:36 | |
21 | Rino Kleverlaan | Obdam | 1:00:30 | |
22 | Marcel Ranzijn | Alkmaar | 1:03:01 | |
M55, 10 KM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Peter Reus | SAV | 41:05 | |
2 | Ton Sjerps | SAV | 41:51 | |
3 | Hans Lieshout | Loopgroep PK | 42:13 | |
4 | Frank Boer | SAV | 42:56 | |
5 | Sjaak van Diepen | Hollandia | 43:42 | |
6 | Kees Bot | Hollandia | 45:52 | |
7 | Nico Wagenaar | Hera | 46:20 | |
8 | Gerard Veeken | Spanbroek | 46:40 | |
9 | Kees Hauwert | Onderdijk | 48:25 | |
10 | John Koning | ARO ’88 | 49:29 | |
11 | Ton van den Berg | Loopgroep Aart Stigter | 50:39 | |
12 | Martin Kwakkel | RunFree | 51:19 | |
13 | P. Groenland | Obdam | 51:31 | |
14 | Ronald Guitoneau | Hollandia | 52:49 | |
15 | Harry de Jong | ARO ’88 | 53:46 | |
16 | A. Blokker | Le Champion | 54:02 | |
17 | Jos Klaver | Obdam | 54:42 | |
18 | Leon Scholte | ARO ’88 | 55:56 | |
19 | Ko Groot | Avenhorn | 57:13 | |
20 | Jan Kroese | Zwaag | 57:24 | |
21 | Jan Veenstra | ARO ’88 | 57:27 | |
22 | Ad Steltenpool | Loopgroep Wognum | 57:53 | |
23 | Peter Plas | Move Runners | 58:10 | |
24 | R. Stevens | RunFree Alkmaar | 58:39 | |
25 | Jan Vonk | Noord-Scharwoude | 59:56 | |
26 | Willem Glas | Le Champion | 1:03:59 | |
27 | Pim Kuipers | Hollandia | 1:13:13 |
Vind de uitslagen van de Polderloop op uitslagen.nl.
Of download het het PDF document
Foto’s
De foto’s kunnen momenteel nog niet weergegeven worden..